型號及含義:


產(chǎn)品特點:
1、過電流/缺相/堵轉(zhuǎn)保護
2、啟動延時/操作延遲時間可單獨設(shè)置
3、采用對振動及短路適用的繼電器
4、電壓范圍設(shè)定寬
5、可確認(rèn)操作顯示及運行電流(LED)
6、手動(即刻)/自動復(fù)位
7、故障保護功能
8、超低功耗,超強環(huán)境適用性
技術(shù)參數(shù)
型號 | 兩相 | AORD-06/2 | AORD-30/2 | AORD-60/2 | AORD-120/2 | |
三相 | AORD-06/3 | AORD-30/3 | AORD-60/3 | AORD-120/3 | ||
| 整定電流(A) | 1~6A | 5~30A | 5~60A | 10~120A | ||
| 時間設(shè)定 | 起動時間 | 0.2~60 sec | ||||
| 動作時間 | 0.2~12 sec | |||||
| 復(fù)位方式 | 手動/電動 | |||||
| 運行時間特性曲線 | 定時限 | |||||
| 誤差 | 電流 | ±5% | ||||
| 時間 | ±5% | |||||
| 控制電壓 | 電壓范圍 | 230V | AC 90~260V | |||
| 400V | AC 180~460V | |||||
頻率 | 50/60Hz | |||||
| 輔助觸點 | 輸出觸點 | 1-SPDT(1C) | ||||
| 容量 | 5A/250VAC 電阻 | |||||
| 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 500VDC/100MQ | ||||
| 耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0kV,50/60Hz,1min | ||||
| 輸出接點間 | 1.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 線路間 | 2.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 儲存 | -30~80℃ | |||
| 運行 | -20~60℃ | |||||
| 濕度 | 30~85% RH 無冷凝物 | |||||
| 安裝 | 35mm 導(dǎo)軌 | |||||
外形尺寸

