型號(hào)及含義:


產(chǎn)品特點(diǎn):
1、過(guò)電流/缺相/堵轉(zhuǎn)保護(hù)
2、啟動(dòng)延時(shí)/操作延遲時(shí)間可單獨(dú)設(shè)置
3、采用對(duì)振動(dòng)及短路適用的繼電器
4、電壓范圍設(shè)定寬
5、可確認(rèn)操作顯示及運(yùn)行電流(LED)
6、手動(dòng)(即刻)/自動(dòng)復(fù)位
7、故障保護(hù)功能
8、超低功耗,超強(qiáng)環(huán)境適用性
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 兩相 | AORD-06/2 | AORD-30/2 | AORD-60/2 | AORD-120/2 | |
三相 | AORD-06/3 | AORD-30/3 | AORD-60/3 | AORD-120/3 | ||
| 整定電流(A) | 1~6A | 5~30A | 5~60A | 10~120A | ||
| 時(shí)間設(shè)定 | 起動(dòng)時(shí)間 | 0.2~60 sec | ||||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 0.2~12 sec | |||||
| 復(fù)位方式 | 手動(dòng)/電動(dòng) | |||||
| 運(yùn)行時(shí)間特性曲線(xiàn) | 定時(shí)限 | |||||
| 誤差 | 電流 | ±5% | ||||
| 時(shí)間 | ±5% | |||||
| 控制電壓 | 電壓范圍 | 230V | AC 90~260V | |||
| 400V | AC 180~460V | |||||
頻率 | 50/60Hz | |||||
| 輔助觸點(diǎn) | 輸出觸點(diǎn) | 1-SPDT(1C) | ||||
| 容量 | 5A/250VAC 電阻 | |||||
| 絕緣電阻 | 外殼與線(xiàn)路間 | 500VDC/100MQ | ||||
| 耐壓強(qiáng)度 | 外殼與線(xiàn)路間 | 2.0kV,50/60Hz,1min | ||||
| 輸出接點(diǎn)間 | 1.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 線(xiàn)路間 | 2.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 使用環(huán)境 | 溫度 | 儲(chǔ)存 | -30~80℃ | |||
| 運(yùn)行 | -20~60℃ | |||||
| 濕度 | 30~85% RH 無(wú)冷凝物 | |||||
| 安裝 | 35mm 導(dǎo)軌 | |||||
外形尺寸

